الاسم التجاري: | kimoems or OEM |
رقم الطراز: | الرجوع إلى المعلمات |
الـ MOQ: | 5 قطع |
شروط الدفع: | T/T |
(208 فولت) 10 ~ 30kVA 3 مراحل رف إمدادات الطاقة UPS شاشة لمسة
مقدمة المنتج
المعلمات
النموذج | TT010LR-L | TT015LR-L | TT020LR-L | TT030LR-L |
القوة المسموح بها | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA |
المدخلات الرئيسية | ||||
المدخلات | 3P5W (3P+N+PE) | |||
الجهد المعياري | 200/208/220VAC ((L-L) | |||
(فريك) | 50/60 هرتز | |||
إدخال PF | >0.99 | |||
تشويه التيار | THDI < 3% (100٪ الحمل الخطي) | |||
نطاق الجهد | 166 ~ 261VAC ((L-L) الحمل الكامل؛ 125 ~ 166VAC ((L-L) معدل الطاقة من 100٪ إلى 75٪ | |||
نطاق الترددات | 40-70 هرتز | |||
بطارية | ||||
الجهد المحدد | ± 120VDC | |||
قدرة الشحن | 20%*بوند | |||
دقة الشحن | ± 1% | |||
التجاوز | ||||
الجهد المحدد | 200/208/220VAC ((L-L) | |||
نطاق الجهد | النطاق: -40%~ +25%، قابلة للتحديد، الافتراضية -20%~ +15% | |||
نطاق التردد | 50/60 هرتز، قابلة للتعيين: ±1 هرتز، ±3 هرتز، ±5 هرتز | |||
عاكس | ||||
الجهد المحدد | 200/208/220VAC ((L-L) | |||
(فريك) | 50/60 هرتز | |||
الناتج PF | 1 | |||
دقة الجهد | ±1.0% | |||
استجابة الحمل | < 5٪ (20٪ - 80٪ - 20٪ حمولة خطوة) | |||
وقت التعافي | < 20ms (0٪ - 100٪ - 0٪ حمولة خطوة) | |||
الخروج THDu | < 1% (حمل خطي) ، < 5% (حمل غير خطي وفقًا لـ IEC 62040-3) | |||
الحمل الزائد | 110٪، 1 ساعة، 125٪، 10 دقائق، 150٪، 1 دقيقة، > 150٪، 200 ثانية | |||
دقة التردد | 0.10٪ | |||
أزمن النافذة | قابلة للتعيين، ± 0.5 هرتز ~ ± 5 هرتز، الافتراضية ± 3 هرتز | |||
معدل السحب | قابلة للتعيين، 0.5 هرتز/S~3 هرتز/S، افتراضية 0.5 هرتز/S | |||
عامل الحد الأدنى | 3:01 | |||
دقة المرحلة | 120 درجة ± 0.5 درجة | |||
النظام | ||||
الكفاءة | الوضع الطبيعي يصل إلى 93%؛ وضع البطارية يصل إلى 93% | |||
العرض | LED + 7 بوصة لمسة LCD | |||
الشهادة> السلامة | IEC62040-2؛ IEC62040-1، IEC60950-1 | |||
شهادة> EMS | IEC62040-4-2 ((ESD) ؛ IEC61000-4-2 ((RS)) ؛ IEC61000-4-3 (EFT) ؛ IEC61000-4-5 (Surge) | |||
درجة IP | IP20 | |||
التكوين | USB, RS232, RS485, اتصال جاف | |||
الخيار | بطاقة SNMP ، بطاقة AS400 ، مجموعة موازية ، LBS ، مرشح الهواء ، بدء بارد | |||
البيئة | 0-40 درجة مئوية (التشغيل) ؛ -25 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية (التخزين) ؛ 0-95٪ (الرطوبة ، عدم التكثيف) | |||
البعد (W)ده) ملم | 440*774*130 (3U) | 440*774*174 (4U) | 440*788*174 (4U) | 440*780*308 (7U) |
الوزن ((كجم) | 28 | 29 | 38 | 60 |
بيان: ستستمر المنتجات في الابتكار والتحسين، مما قد يؤدي إلى تحديثات غير متزامنة للمنتج الفعلي والمواد الترويجية.هذه الوثيقة هي لمعلومات مرجعية فقط ولا تشكل أي عرض أو التزام. |