| الاسم التجاري: | kimoems or OEM |
| رقم الطراز: | km250/25 أو km300/30 |
| الـ MOQ: | 1ص |
| شروط الدفع: | ، تي / ت |
وحدة الطاقة 30 كيلوواط 300 كيلوواط إمدادات الطاقة الذكية
![]()
| النموذج | KM250/25 | KM300/30 |
|---|---|---|
| القوة المسموح بها | 250kVA/250kW | 300kVA/300kW |
| المدخلات | 3P5W ((3P+N+PE) | 3P5W ((3P+N+PE) |
| الجهد المعياري | 380/400/415VAC ((L-L) ؛ 220/230/240VAC ((L-N)) | 380/400/415VAC ((L-L) ؛ 220/230/240VAC ((L-N)) |
| (فريك) | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز |
| إدخال PF | >0.99 | >0.99 |
| تشويه التيار | THDI < 3% ((100% الحمل الخطي) | THDI < 3% ((100% الحمل الخطي) |
| نطاق الجهد | 304-478VAC ((L-L) الحمل الكامل؛ 304-228VAC ((L-L) معدل الطاقة من 100٪ إلى 75٪ | 304-478VAC ((L-L) الحمل الكامل؛ 304-228VAC ((L-L) معدل الطاقة من 100٪ إلى 75٪ |
| نطاق الترددات | 40-70 هرتز | 40-70 هرتز |
| بطارية | ± 240VDC | ± 240VDC |
| قدرة الشحن | 20%*بوند | 20%*بوند |
| دقة الشحن | ± 1% | ± 1% |
| التجاوز | 380/400/415VAC ((L-L) ؛ 220/230/240VAC ((L-N)) | 380/400/415VAC ((L-L) ؛ 220/230/240VAC ((L-N)) |
| نطاق الجهد | نطاق: -40% ~ +25% ، قابلة للإعداد ، افتراضية -20% ~ +15% | نطاق: -40% ~ +25% ، قابلة للإعداد ، افتراضية -20% ~ +15% |
| الحمل الزائد | 110٪ ، تشغيل طويل الأمد ؛ 110٪ < الحمل < 125٪ ، 5 دقائق ؛ 125٪ |
110٪ ، تشغيل طويل الأمد ؛ 110٪ < الحمل < 125٪ ، 5 دقائق ؛ 125٪ |
| عاكس | 380/400/415VAC ((L-L) ؛ 220/230/240VAC ((L-N)) | 380/400/415VAC ((L-L) ؛ 220/230/240VAC ((L-N)) |
| (فريك) | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز |
| الناتج PF | 1 | 1 |
| دقة الجهد | ±1.0% | ±1.0% |
| استجابة الحمل | < 5٪ (20٪ - 80٪ - 20٪ حمولة خطوة) | < 5٪ (20٪ - 80٪ - 20٪ حمولة خطوة) |
| وقت التعافي | < 20ms (0٪ - 100٪ - 0٪ حمولة خطوة) | < 20ms (0٪ - 100٪ - 0٪ حمولة خطوة) |
| الخروج THDu | < 1% ((حمل خطي) ، < 5% (حمل غير خطي وفقًا لـ IEC 62040-3) | < 1% ((حمل خطي) ، < 5% (حمل غير خطي وفقًا لـ IEC 62040-3) |
| الحمل الزائد | 110٪، ساعة واحدة، 125٪، 10 دقائق، 150٪، دقيقة واحدة، > 150٪، 200 ثانية | 110٪، ساعة واحدة، 125٪، 10 دقائق، 150٪، دقيقة واحدة، > 150٪، 200 ثانية |
| دقة التردد | 0.1% | 0.1% |
| أزمن النافذة | قابلة للتعيين، ± 0.5 هرتز ~ ± 5 هرتز، الافتراضية ± 3 هرتز | قابلة للتعيين، ± 0.5 هرتز ~ ± 5 هرتز، الافتراضية ± 3 هرتز |
| معدل السحب | قابلة للتعيين، 0.5 هرتز/S-3 هرتز/S، افتراضية 0.5 هرتز/S | قابلة للتعيين، 0.5 هرتز/S-3 هرتز/S، افتراضية 0.5 هرتز/S |
| دقة المرحلة | 120 درجة ± 0.5 درجة | 120 درجة ± 0.5 درجة |
| الكفاءة | الوضع العادي حتى 95.5٪؛ وضع البطارية حتى 95.5٪ | الوضع العادي حتى 95.5٪؛ وضع البطارية حتى 95.5٪ |
| العرض | LED + 10 بوصة لمسة LCD | LED + 10 بوصة لمسة LCD |
| شهادة السلامة | IEC62040-1؛ IEC60950-1 | IEC62040-1؛ IEC60950-1 |
| إصدار الشهادات-EMS | IEC62040-2؛ IEC61000-4-2 ((ESD) ؛ IEC61000-4-3 ((RS)) ؛ IEC61000-4-4 (EFT) ؛ IEC61000-4-5 (Surge) | IEC62040-2؛ IEC61000-4-2 ((ESD) ؛ IEC61000-4-3 ((RS)) ؛ IEC61000-4-4 (EFT) ؛ IEC61000-4-5 (Surge) |
| درجة IP للنظام | IP20 | IP20 |
| التكوين | USB, RS232, RS485, اتصال جاف, بدء بارد, مرشح الهواء | USB, RS232, RS485, اتصال جاف, بدء بارد, مرشح الهواء |
| الخيار | بطاقة SNMP ، بطاقة AS400 ، مجموعة موازية ، SPD ، LBS | بطاقة SNMP ، بطاقة AS400 ، مجموعة موازية ، SPD ، LBS |
| البيئة | 0-40 درجة مئوية ((تشغيل)) ؛ -25 درجة مئوية-70 درجة مئوية ((تخزين)) ؛ 0-95٪ (رطوبة ، عدم التكثيف) | 0-40 درجة مئوية ((تشغيل)) ؛ -25 درجة مئوية-70 درجة مئوية ((تخزين)) ؛ 0-95٪ (رطوبة ، عدم التكثيف) |
| الضوضاء ((دي بي)) ((1 متر)) | 65 ديسيبل @ 100% الحمل ، 62 ديسيبل @ 45% الحمل | 65 ديسيبل @ 100% الحمل ، 62 ديسيبل @ 45% الحمل |
|
البعد الحجرة ((Wدهـ) م |
600*1000*2000 | 600*1000*2000 |
|
البعد الوحدة ((Wدهـ) م |
440*678*85 (2U) | 440*678*85 (2U) |
|
الوزن ((كجم) الحجرة |
260 | 260 |
|
الوزن ((كجم) الوحدة |
23 | 23 |
| القدرة القياسية لوحدة الطاقة | 25 كيلوواط | 30 كيلوواط |