| الاسم التجاري: | kimoems |
| رقم الطراز: | الرجوع إلى المعلمات |
| الـ MOQ: | 1ص |
| شروط الدفع: | T/T |
التبريد الدقيق المثبت على الرف 3.5kw إلى 12.5kw
| نوع الخزانة الذكية | KM135HLUEY-R-H | KM170HLUEY-R-H | KM1125HLUEY-R-H | KM175TLYEY-R-H | KM1125TLLYEY-R-H | KM1125TLYEY-R-H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مادة تبريد | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| سعة التبريد | ||||||
| إجمالي سعة التبريد | 0.9 ~ 3.5 كيلوواط | 2.25 ~ 7.5 كيلوواط | 3.75 ~ 12.5 كيلوواط | 2.25 ~ 7.5 كيلوواط | 3.75 ~ 12.5 كيلوواط | 3.75 ~ 12.5 كيلوواط |
| تبريد معقول | 0.9 ~ 3.5 كيلوواط | 2.25 ~ 7.5 كيلوواط | 3.75 ~ 12.5 كيلوواط | 2.25 ~ 7.5 كيلوواط | 3.75 ~ 12.5 كيلوواط | 3.75 ~ 12.5 كيلوواط |
| ضاغط | ||||||
| الكمية القياسية | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| التيار المسموح به | 4.32 أ | 9.05 أ | 15.05 أ | 9.05 أ | 15.05 أ | 15.05 أ |
| مروحة | ||||||
| كمية | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| تدفق الهواء | 800 متر3/ساعة | 1700 متر3/ساعة | 2700 متر3/ساعة | 1700 متر3/ساعة | 2700 متر3/ساعة | 2700 متر3/ساعة |
| الأبعاد والوزن | ||||||
| الطول | 800 ملم | 800 ملم | 800 ملم | 1200 ملم | 1200 ملم | 1200 ملم |
| عرض (عمق) | 442 ملم | 442 ملم | 442 ملم | 300 ملم | 300 ملم | 300 ملم |
| الطول | 264 ملم | 442 ملم | 442 ملم | 2000 ملم | 2000 ملم | 2000 ملم |
| الوزن | 26 كجم | 55 كجم | 60 كجم | 150 كجم | 170 كجم | 170 كجم |
| المعلمات الكهربائية | ||||||
| إمدادات الطاقة | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE |
| الوحدة الخارجية القياسية | ||||||
| النموذج | SCW6 | الـ SCW12 | (SCW14) | RCL13A | RCL16A | RCL16A |
![]()