الاسم التجاري: | kimoems |
رقم الطراز: | km020/10 أو km030/15 أو km040/20 |
الـ MOQ: | 1ص |
شروط الدفع: | T/T |
KM020/10 KM030/15 KM040/20 إمدادات الطاقة المندمجية 20kva 40kva 60kva
يدعم التثبيت المثبت على الرف ، 1000/1100/1200 خزانة العمق
شاشة ملونة لمسية ضخمة
دعم وضع الشحن السريع وإضافة وحدة الشحن.
مراقبة درجات حرارة 8 مكونات أساسية للدخول / الخروج والمستقيم / العاكس
زيادة كفاءة النظام من 94٪ إلى 96٪
عامل الطاقة الخارجة 1
عدم التوازن في التيار الخارجي < 1٪ ، أول ثلاثة في الصناعة
100000 سجلات محلية
-- نطاق الطاقة
10kV 20kV 30kV
--عملية
3P/3P، 3P/1P، 1P/1P، التحويل المزدوج عبر الإنترنت
--التطبيقات
الحكومة، المالية، تكنولوجيا المعلومات، التعليم، النقل، الإذاعة، الطب، الطاقة، الخ
--الخصائص
يتم تركيبها في رف 19 بوصة، أو تقف وحدها.
7 بوصات LCD لمسة، مع وظائف لو.ت.
موثوقية عالية و قابلية للتكيف مع البيئة ، مع حماية مستوى المكونات.
كثافة طاقة عالية للغاية، 20 كيلوواط في 2U، صديقة للمساحة والصيانة.
خيار وحدة شحن 30A لتطبيقات النسخ الاحتياطي الطويلة
النموذج | KM020/10 | KM030/15 | KM040/20 |
---|---|---|---|
القوة المسموح بها | 20kVA | 30kVA | 40kVA |
المدخلات | 3P5W ((3P+N+PE) | 3P5W ((3P+N+PE) | 3P5W ((3P+N+PE) |
الجهد المعياري | 380/400/415VAC ((L-L) ؛ 220/230/240VAC ((L-N)) | 380/400/415VAC ((L-L) ؛ 220/230/240VAC ((L-N)) | 380/400/415VAC ((L-L) ؛ 220/230/240VAC ((L-N)) |
(فريك) | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز |
إدخال PF | >0.99 | >0.99 | >0.99 |
تشويه التيار | THDI < 3% ((100% الحمل الخطي) | THDI < 3% ((100% الحمل الخطي) | THDI < 3% ((100% الحمل الخطي) |
نطاق الجهد | 304-478VAC ((L-L) الحمل الكامل؛ 304-228VAC ((L-L) معدل الطاقة من 100٪ إلى 75٪ | 304-478VAC ((L-L) الحمل الكامل؛ 304-228VAC ((L-L) معدل الطاقة من 100٪ إلى 75٪ | 304-478VAC ((L-L) الحمل الكامل؛ 304-228VAC ((L-L) معدل الطاقة من 100٪ إلى 75٪ |
نطاق الترددات | 40-70 هرتز | 40-70 هرتز | 40-70 هرتز |
بطارية | ± 240VDC | ± 240VDC | ± 240VDC |
قدرة الشحن | 20%*بوند | 20%*بوند | 20%*بوند |
دقة الشحن | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
التجاوز | 380/400/415VAC ((L-L) ؛ 220/230/240VAC ((L-N)) | 380/400/415VAC ((L-L) ؛ 220/230/240VAC ((L-N)) | 380/400/415VAC ((L-L) ؛ 220/230/240VAC ((L-N)) |
نطاق الجهد | نطاق: -40% ~ +25% ، قابلة للإعداد ، افتراضية -20% ~ +15% | نطاق: -40% ~ +25% ، قابلة للإعداد ، افتراضية -20% ~ +15% | نطاق: -40% ~ +25% ، قابلة للإعداد ، افتراضية -20% ~ +15% |
الحمل الزائد | 110٪ ، تشغيل طويل الأمد ؛ 110٪ < الحمل < 125٪ ، 5 دقائق ؛ 125٪ |
110٪ ، تشغيل طويل الأمد ؛ 110٪ < الحمل < 125٪ ، 5 دقائق ؛ 125٪ |
110٪ ، تشغيل طويل الأمد ؛ 110٪ < الحمل < 125٪ ، 5 دقائق ؛ 125٪ |
عاكس | 380/400/415VAC ((L-L) ؛ 220/230/240VAC ((L-N)) | 380/400/415VAC ((L-L) ؛ 220/230/240VAC ((L-N)) | 380/400/415VAC ((L-L) ؛ 220/230/240VAC ((L-N)) |
(فريك) | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز |
الناتج PF | 1 | 1 | 1 |
دقة الجهد | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
استجابة الحمل | < 5٪ (20٪ - 80٪ - 20٪ حمولة خطوة) | < 5٪ (20٪ - 80٪ - 20٪ حمولة خطوة) | < 5٪ (20٪ - 80٪ - 20٪ حمولة خطوة) |
وقت التعافي | < 20ms (0٪ - 100٪ - 0٪ حمولة خطوة) | < 20ms (0٪ - 100٪ - 0٪ حمولة خطوة) | < 20ms (0٪ - 100٪ - 0٪ حمولة خطوة) |
الخروج THDu | < 1% ((حمل خطي) ، < 5% (حمل غير خطي وفقًا لـ IEC 62040-3) | < 1% ((حمل خطي) ، < 5% (حمل غير خطي وفقًا لـ IEC 62040-3) | < 1% ((حمل خطي) ، < 5% (حمل غير خطي وفقًا لـ IEC 62040-3) |
الحمل الزائد | 110٪، ساعة واحدة، 125٪، 10 دقائق، 150٪، دقيقة واحدة، > 150٪، 200 ثانية | 110٪، ساعة واحدة، 125٪، 10 دقائق، 150٪، دقيقة واحدة، > 150٪، 200 ثانية | 110٪، ساعة واحدة، 125٪، 10 دقائق، 150٪، دقيقة واحدة، > 150٪، 200 ثانية |
دقة التردد | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
أزمن النافذة | قابلة للتعيين، ± 0.5 هرتز ~ ± 5 هرتز، الافتراضية ± 3 هرتز | قابلة للتعيين، ± 0.5 هرتز ~ ± 5 هرتز، الافتراضية ± 3 هرتز | قابلة للتعيين، ± 0.5 هرتز ~ ± 5 هرتز، الافتراضية ± 3 هرتز |
معدل السحب | قابلة للتعيين، 0.5 هرتز/S-3 هرتز/S، افتراضية 0.5 هرتز/S | قابلة للتعيين، 0.5 هرتز/S-3 هرتز/S، افتراضية 0.5 هرتز/S | قابلة للتعيين، 0.5 هرتز/S-3 هرتز/S، افتراضية 0.5 هرتز/S |
دقة المرحلة | 120 درجة ± 0.5 درجة | 120 درجة ± 0.5 درجة | 120 درجة ± 0.5 درجة |
الكفاءة | الوضع العادي حتى 95.5٪؛ وضع البطارية حتى 95.5٪ | الوضع العادي حتى 95.5٪؛ وضع البطارية حتى 95.5٪ | الوضع العادي حتى 95.5٪؛ وضع البطارية حتى 95.5٪ |
العرض | LED + 7 بوصة لمسة LCD | LED + 7 بوصة لمسة LCD | LED + 7 بوصة لمسة LCD |
شهادة السلامة | IEC62040-1؛ IEC60950-1 | IEC62040-1؛ IEC60950-1 | IEC62040-1؛ IEC60950-1 |
إصدار الشهادات-EMS | IEC62040-2؛ IEC61000-4-2 ((ESD) ؛ IEC61000-4-3 ((RS)) ؛ IEC61000-4-4 (EFT) ؛ IEC61000-4-5 (Surge) | IEC62040-2؛ IEC61000-4-2 ((ESD) ؛ IEC61000-4-3 ((RS)) ؛ IEC61000-4-4 (EFT) ؛ IEC61000-4-5 (Surge) | IEC62040-2؛ IEC61000-4-2 ((ESD) ؛ IEC61000-4-3 ((RS)) ؛ IEC61000-4-4 (EFT) ؛ IEC61000-4-5 (Surge) |
درجة IP للنظام | IP20 | IP20 | IP20 |
التكوين | USB, RS232, RS485, اتصال جاف, بدء بارد | USB, RS232, RS485, اتصال جاف, بدء بارد | USB, RS232, RS485, اتصال جاف, بدء بارد |
الخيار | بطاقة SNMP ، بطاقة AS400 ، مجموعة متوازية ، LBS ، مجموعة الدخول السفلية | بطاقة SNMP ، بطاقة AS400 ، مجموعة متوازية ، LBS ، مجموعة الدخول السفلية | بطاقة SNMP ، بطاقة AS400 ، مجموعة متوازية ، LBS ، مجموعة الدخول السفلية |
البيئة | 0-40 درجة مئوية ((تشغيل)) ؛ -25 درجة مئوية-70 درجة مئوية ((تخزين)) ؛ 0-95٪ (رطوبة ، عدم التكثيف) | 0-40 درجة مئوية ((تشغيل)) ؛ -25 درجة مئوية-70 درجة مئوية ((تخزين)) ؛ 0-95٪ (رطوبة ، عدم التكثيف) | 0-40 درجة مئوية ((تشغيل)) ؛ -25 درجة مئوية-70 درجة مئوية ((تخزين)) ؛ 0-95٪ (رطوبة ، عدم التكثيف) |
الضوضاء ((دي بي)) ((1 متر)) | 65 ديسيبل @ 100% الحمل ، 62 ديسيبل @ 45% الحمل | 65 ديسيبل @ 100% الحمل ، 62 ديسيبل @ 45% الحمل | 65 ديسيبل @ 100% الحمل ، 62 ديسيبل @ 45% الحمل |
البعد ((Wدهـ) م | 482*700*396 (9U ، لا تشمل العجلات) | 482*700*396 (9U ، لا تشمل العجلات) | 482*700*396 (9U ، لا تشمل العجلات) |
الوحدة ((Wدهـ) م | 440*555*85 (2U) | 440*555*85 (2U) | 440*555*85 (2U) |
الحجرة الوزن ((كجم) |
55 | 55 | 55 |
الوحدة الوزن ((كجم) |
17 | 17 | 17 |
القدرة القياسية لوحدة الطاقة | 10 كيلوواط | 15 كيلوواط | 20 كيلوواط |